Désignation : | SARAGOS 39220 |
PTAC (kg) : | 500/600/650/750 |
Masse à vide mini (kg) : | 156 |
Dimensions caisse utile (cm) : | 170 X 122 X 39 |
Dimensions hors tout (cm) : | 283 X 174 |
Roues : | 165/70R13 |
Résistance essieu(x) (kg) : | 750 |
Type de caisse : | Basculante |
Plancher : | Bois antidérapant |
Béquille / Roue jockey ø48 : | Roue jockey |
Ridelle(s) rabattables(s) : | Avant et arrière |
Timon galvanisé en V : | Oui |
Bâche plate : | Option |
Bâche haute 40cm : | Option uniquement en 80 cm |
Roue de secours avec support : | Option |
Jeu de doubles ridelles : | Option |
Capot / Barres de capot : | Options |
Rehausses grillagées : | Option haut. 50 cm |
Barres porte-tout : | Option |
Option : | Porte échelle Rehausses tôle perforée |
top of page
bottom of page