Tondre le gazon dans les jardins de copropriété ou dans les maisons voisines peut devenir difficile, mais grâce à la tondeuse à gazon électrique Oleo Mac G 44 PE Comfort Plus, vous n'aurez plus de problèmes! Silencieuse, légère, maniable, simple d'utilisation, la G 44 PE est la machine idéale pour couper l'herbe à tout moment de la journée, en prenant soin de l'espace vert.
La coque est en acier de haute qualité qui assure résistance et stabilité pendant l'utilisation; la taille compacte vous permet d'atteindre des espaces restreints et de travailler plus soigneusement.
Voyons précisément les principales caractéristiques du G 44 PE Comfort Plus:
- Moteur électrique de 1,5 kW, puissant, polyvalent, silencieux,
- Poignée réglable à la hauteur de l'opérateur
- Plateau de coupe avec lame en métal de haute qualité qui assure une largeur de coupe de 41 cm
- Roues avec bande de roulement en caoutchouc moulé qui améliore l'adhérence au sol
- Panier de collecte de 60 litres facile à décrocher pour les opérations de vidange
- Allumage électrique sans effort
- Engagement de la lame avec un levier placé directement dans le guidon
- Réglage individuel de la hauteur de coupe pour chaque roue, de 28 à 75 mm
Grâce aux machines électriques, vous pouvez prendre soin de l'espace vert en respectant l'environnement, la nature et les personnes avec des outils fiables, sûrs, propres et écologiques!
info | |||||||||||||
| Données Techniques | Caractéristiques Générales
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Tondeuses à gazon | ||||||||||||
| Barcode (EAN) | 8026619064457 | ||||||||||||
| Matériau | Acier | ||||||||||||
| Type de moteur | Électrique | ||||||||||||
| Tension | 230 V | ||||||||||||
| Puissance | 1500 W | ||||||||||||
| Démarrage | Automatique | ||||||||||||
| Traction | A spinta | ||||||||||||
| Largeur de coupe | 41 cm | ||||||||||||
| Max. Surface recommandée | de 301 à 600 m² | ||||||||||||
| Capacité bac de ramassage | 60 l | ||||||||||||
| Nombre de lames | 1 | ||||||||||||
| Hauteur de coupe maximale | 75 mm | ||||||||||||
| Hauteur de coupe minimale | 28 mm | ||||||||||||
| Ejection latérale | Non | ||||||||||||
| Éjection arrière | Oui | ||||||||||||
| Bac de ramassage | Oui |
